

Próximo Juego
Último Juego
Último Juego


Juego 247
4
:
2


Próximo Juego
Último Juego
Último Juego


Juego 243
3
:
2


Próximo Juego
Último Juego
Último Juego


Juego 256
2
:
0


Próximo Juego
Último Juego
Último Juego


Juego 262
0
:
1


Próximo Juego
Último Juego
Último Juego


Juego 221
1
:
5


Próximo Juego
Último Juego
Último Juego


Juego 257
2
:
2


Próximo Juego
Último Juego
Último Juego


Juego 209
2
:
1


Próximo Juego
Último Juego
Último Juego


Juego 205
3
:
2


Próximo Juego
Último Juego
Último Juego


Juego 259
1
:
4


Calendario Próximos Juegos
2008
Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Academia Puebla Mx | 2 - 1 | Atlas FC San Luis | 03/04/2023 | 8:00 - 9:10 | Casa de la Juventud |
Jornada 1 | Gunners | 1 - 0 | Atlante Montenegro | 03/04/2023 | 9:10 - 10:20 | Casa de la Juventud |
Jornada 1 | Tuzos Cantera | 3 - 1 | Nido Águila Valle Dorado | 03/04/2023 | 14:10 - 15:20 | Casa de la Juventud |
Jornada 1 | APEX Academy | 7 - 1 | San Javier | 03/04/2023 | 8:00 - 9:10 | UD La Purísima |
Jornada 2 | Academia Puebla Mx | 4 - 2 | Gunners | 04/04/2023 | 16:10 - 17:20 | San Javier 5 |
Jornada 2 | Atlas FC San Luis | 5 - 0 | Atlante Montenegro | 04/04/2023 | 8:00 - 9:10 | Casa de la Juventud |
Jornada 2 | Tuzos Cantera | 0 - 2 | APEX Academy | 04/04/2023 | 9:10 - 10:20 | Casa de la Juventud |
Jornada 2 | Nido Águila Valle Dorado | 5 - 0 | San Javier | 04/04/2023 | 10:30 - 11:40 | Casa de la Juventud |
Jornada 3 | Academia Puebla Mx | 4 - 2 | Atlante Montenegro | 05/04/2023 | 13:00 - 14:10 | Casa de la Juventud |
Jornada 3 | Atlas FC San Luis | 1 - 4 | Gunners | 05/04/2023 | 14:10 - 15:20 | Casa de la Juventud |
Jornada 3 | Tuzos Cantera | 4 - 0 | San Javier | 05/04/2023 | 16:40 - 17:50 | Casa de la Juventud |
Jornada 3 | Nido Águila Valle Dorado | 0 - 5 | APEX Academy | 05/04/2023 | 15:30 - 16:40 | Casa de la Juventud |
Final | Academia Puebla Mx | VS | APEX Academy | 06/04/2023 | 9:20 - 10:30 | San Javier 5 |
Calendario Próximos Juegos
2009
Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Pachuca Coapa | 1 - 0 | CUITZILLOS FC | 03/04/2023 | 15:00 - 16:10 | San Javier 4 |
Jornada 1 | Lobos de Querétaro | 1 - 0 | Apex Academy 08 | 03/04/2023 | 10:30 - 11:40 | UD La Purísima |
Jornada 1 | Nido Aguila Valle Dorado | 2 - 1 | IFAC | 03/04/2023 | 10:30 - 11:40 | Casa de la Juventud |
Jornada 1 | ACADEMIA INTER QUERETARO | 2 - 4 | ATLAS FC SAN LUIS | 03/04/2023 | 11:40 - 12:50 | Casa de la Juventud |
Jornada 2 | Pachuca Coapa | 0 - 2 | Lobos de Querétaro | 04/04/2023 | 15:30 - 16:40 | San Javier 4 |
Jornada 2 | CUITZILLOS FC | 3 - 1 | Apex Academy 08 | 04/04/2023 | 16:40 - 17:50 | San Javier 2 |
Jornada 2 | Nido Aguila Valle Dorado | 1 - 3 | ACADEMIA INTER QUERETARO | 04/04/2023 | 16:40 - 17:50 | San Javier 3 |
Jornada 2 | IFAC | 0 - 0 | ATLAS FC SAN LUIS | 04/04/2023 | 16:40 - 17:50 | San Javier 4 |
Jornada 3 | Pachuca Coapa | 3 - 2 | Apex Academy 08 | 05/04/2023 | 13:30 - 14:40 | San Javier 5 |
Jornada 3 | CUITZILLOS FC | 2 - 1 | Lobos de Querétaro | 05/04/2023 | 14:40 - 15:50 | San Javier 5 |
Jornada 3 | Nido Aguila Valle Dorado | 1 - 1 | ATLAS FC SAN LUIS | 05/04/2023 | 8:00 - 9:10 | Casa de la Juventud |
Jornada 3 | IFAC | 2 - 0 | ACADEMIA INTER QUERETARO | 05/04/2023 | 8:00 - 9:10 | UD La Purísima |
Final | CUITZILLOS FC | VS | ATLAS FC SAN LUIS | 06/04/2023 | 8:00 - 9:10 | San Javier 5 |
Calendario Próximos Juegos
2010
Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | SUTERM 64 | 0 - 5 | CFIG NL | 03/04/2023 | 13:40 - 14:50 | San Javier 3 |
Jornada 1 | Selecta Atlixco SAP | 3 - 6 | IFAC | 03/04/2023 | 12:30 - 13:40 | San Javier 3 |
Jornada 1 | Nido Águila Valle Dorado | 0 - 3 | LOBOS SALAMANCA | 03/04/2023 | 12:30 - 13:40 | San Javier 4 |
Jornada 1 | Seleccion Pro Queretaro | 1 - 1 | SALTILLO RAYADOS | 03/04/2023 | 11:10 - 12:20 | San Javier 4 |
Jornada 1 | Club Independiente | 3 - 2 | SUTERM A | 03/04/2023 | 11:10 - 12:20 | San Javier 3 |
Jornada 1 | LINCES QUERETARO | 0 - 3 | EFAR Gracia | 03/04/2023 | 13:40 - 14:50 | San Javier 4 |
Jornada 1 | ACADEMIA PUEBLA MX | 5 - 1 | Pumas Sur | 03/04/2023 | 15:00 - 16:10 | San Javier 2 |
Jornada 1 | ATLAS FC SAN LUIS | 4 - 0 | DEPORTIVO NORUZ | 03/04/2023 | 15:00 - 16:10 | San Javier 3 |
Jornada 2 | SUTERM 64 | 1 - 3 | Selecta Atlixco SAP | 04/04/2023 | 13:00 - 14:10 | San Javier 2 |
Jornada 2 | CFIG NL | 2 - 0 | IFAC | 04/04/2023 | 13:00 - 14:10 | San Javier 3 |
Jornada 2 | Nido Águila Valle Dorado | 0 - 2 | Seleccion Pro Queretaro | 04/04/2023 | 13:00 - 14:10 | San Javier 4 |
Jornada 2 | LOBOS SALAMANCA | 5 - 3 | SALTILLO RAYADOS | 04/04/2023 | 14:10 - 15:20 | San Javier 2 |
Jornada 2 | Club Independiente | 4 - 2 | LINCES QUERETARO | 04/04/2023 | 14:10 - 15:20 | San Javier 3 |
Jornada 2 | SUTERM A | 1 - 3 | EFAR Gracia | 04/04/2023 | 14:10 - 15:20 | San Javier 4 |
Jornada 2 | ACADEMIA PUEBLA MX | 1 - 1 | ATLAS FC SAN LUIS | 04/04/2023 | 15:30 - 16:40 | San Javier 2 |
Jornada 2 | Pumas Sur | 0 - 0 | DEPORTIVO NORUZ | 04/04/2023 | 15:30 - 16:40 | San Javier 3 |
Jornada 3 | SUTERM 64 | 1 - 7 | IFAC | 05/04/2023 | 10:30 - 11:40 | Casa de la Juventud |
Jornada 3 | CFIG NL | 3 - 0 | Selecta Atlixco SAP | 05/04/2023 | 10:30 - 11:40 | San Javier 3 |
Jornada 3 | Nido Águila Valle Dorado | 1 - 1 | SALTILLO RAYADOS | 05/04/2023 | 10:30 - 11:40 | San Javier 2 |
Jornada 3 | LOBOS SALAMANCA | 4 - 0 | Seleccion Pro Queretaro | 05/04/2023 | 10:30 - 11:40 | San Javier 4 |
Jornada 3 | Club Independiente | 1 - 4 | EFAR Gracia | 05/04/2023 | 11:40 - 12:50 | San Javier 3 |
Jornada 3 | SUTERM A | 2 - 1 | LINCES QUERETARO | 05/04/2023 | 11:40 - 12:50 | Casa de la Juventud |
Jornada 3 | ACADEMIA PUEBLA MX | 7 - 0 | DEPORTIVO NORUZ | 05/04/2023 | 11:40 - 12:50 | San Javier 2 |
Jornada 3 | Pumas Sur | 0 - 7 | ATLAS FC SAN LUIS | 05/04/2023 | 11:40 - 12:50 | San Javier 4 |
Semifinal | CFIG NL | 2 - 0 | LOBOS SALAMANCA | 05/04/2023 | 15:30 - 16:40 | San Javier 4 |
Semifinal | EFAR Gracia | 0 - 1 | ACADEMIA PUEBLA MX | 05/04/2023 | 16:50 - 18:00 | San Javier 4 |
Final | CFIG NL | VS | ACADEMIA PUEBLA MX | 06/04/2023 | 9:20 - 10:30 | San Javier 4 |
Calendario Próximos Juegos
2011
Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Nido Aguila Valle Dorado | 3 - 1 | H2O | 03/04/2023 | 10:00 - 11:10 | San Javier 4 |
Jornada 1 | EFAR GRACIA | 3 - 3 | Buhos FC Qro | 03/04/2023 | 11:10 - 12:20 | San Javier 2 |
Jornada 1 | Tuzos Cantera | 0 - 1 | Toros San Luis | 03/04/2023 | 12:30 - 13:40 | San Javier 2 |
Jornada 1 | Lobos de Querétaro | 0 - 2 | Unisoccer Qro. | 03/04/2023 | 9:10 - 10:20 | UD La Purísima |
Jornada 1 | IFAC | 4 - 0 | Pumas Morelia | 03/04/2023 | 13:40 - 14:50 | San Javier 2 |
Jornada 1 | Lobos Matamoros | 1 - 2 | Academia Puebla Mx | 03/04/2023 | 13:20 - 14:30 | San Javier 5 |
Jornada 2 | Nido Aguila Valle Dorado | 1 - 3 | EFAR GRACIA | 04/04/2023 | 10:30 - 11:40 | San Javier 2 |
Jornada 2 | H2O | 4 - 1 | Buhos FC Qro | 04/04/2023 | 10:30 - 11:40 | San Javier 3 |
Jornada 2 | Tuzos Cantera | 2 - 2 | Lobos de Querétaro | 04/04/2023 | 10:30 - 11:40 | San Javier 4 |
Jornada 2 | Toros San Luis | 1 - 0 | Unisoccer Qro. | 04/04/2023 | 11:40 - 12:50 | San Javier 2 |
Jornada 2 | IFAC | 1 - 2 | Lobos Matamoros | 04/04/2023 | 11:40 - 12:50 | San Javier 3 |
Jornada 2 | Pumas Morelia | 1 - 7 | Academia Puebla Mx | 04/04/2023 | 11:40 - 12:50 | San Javier 4 |
Jornada 3 | Nido Aguila Valle Dorado | 5 - 4 | Buhos FC Qro | 05/04/2023 | 13:00 - 14:10 | San Javier 2 |
Jornada 3 | H2O | 1 - 2 | EFAR GRACIA | 05/04/2023 | 13:00 - 14:10 | San Javier 4 |
Jornada 3 | Tuzos Cantera | 2 - 4 | Unisoccer Qro. | 05/04/2023 | 14:10 - 15:20 | San Javier 2 |
Jornada 3 | Toros San Luis | 6 - 1 | Lobos de Querétaro | 05/04/2023 | 14:10 - 15:20 | San Javier 4 |
Jornada 3 | IFAC | 2 - 4 | Academia Puebla Mx | 05/04/2023 | 14:10 - 15:20 | San Javier 3 |
Jornada 3 | Pumas Morelia | 0 - 6 | Lobos Matamoros | 05/04/2023 | 13:00 - 14:10 | San Javier 3 |
Semifinal | EFAR GRACIA | 0 - 1 | Lobos Matamoros | 05/04/2023 | 16:50 - 18:00 | San Javier 2 |
Semifinal | Toros San Luis | 1 - 5 | Academia Puebla Mx | 05/04/2023 | 16:50 - 18:00 | San Javier 3 |
Final | Lobos Matamoros | VS | Academia Puebla Mx | 06/04/2023 | 8:00 - 9:10 | San Javier 4 |
Calendario Próximos Juegos
2012
Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Nido Aguila Valle Dorado | 0 - 4 | Real Soccer Club Academia | 03/04/2023 | 7:30 - 8:40 | San Javier 2 |
Jornada 1 | ATLAS FC SAN LUIS | 1 - 1 | IFAC | 03/04/2023 | 7:30 - 8:40 | San Javier 3 |
Jornada 1 | ABEJORROS | 1 - 2 | H2O Morelia | 03/04/2023 | 7:30 - 8:40 | San Javier 4 |
Jornada 1 | Deportivo Noruz | 0 - 7 | ACADEMIA PUEBLA MX | 03/04/2023 | 8:40 - 9:50 | San Javier 3 |
Jornada 1 | Gladiadores Queretaro | 0 - 8 | AF JAGUARES SAN LUIS | 03/04/2023 | 8:40 - 9:50 | San Javier 4 |
Jornada 1 | Vaqueros Río Bravo | 4 - 0 | Venados | 03/04/2023 | 10:00 - 11:10 | San Javier 2 |
Jornada 1 | SALTILLO RAYADOS | 1 - 4 | PANTERAS ATLETICO VALLADOLID | 03/04/2023 | 10:00 - 11:10 | San Javier 3 |
Jornada 1 | Selección Pro Querétaro | 1 - 4 | Futbol Base Águilas | 03/04/2023 | 8:40 - 9:50 | San Javier 2 |
Jornada 2 | Nido Aguila Valle Dorado | 1 - 2 | ATLAS FC SAN LUIS | 04/04/2023 | 8:00 - 9:10 | San Javier 2 |
Jornada 2 | Real Soccer Club Academia | 1 - 2 | IFAC | 04/04/2023 | 8:00 - 9:10 | San Javier 3 |
Jornada 2 | ABEJORROS | 3 - 0 | Deportivo Noruz | 04/04/2023 | 8:00 - 9:10 | San Javier 4 |
Jornada 2 | H2O Morelia | 4 - 0 | ACADEMIA PUEBLA MX | 04/04/2023 | 9:10 - 10:20 | San Javier 2 |
Jornada 2 | Gladiadores Queretaro | 0 - 7 | Vaqueros Río Bravo | 04/04/2023 | 9:10 - 10:20 | San Javier 3 |
Jornada 2 | AF JAGUARES SAN LUIS | 13 - 0 | Venados | 04/04/2023 | 9:10 - 10:20 | San Javier 4 |
Jornada 2 | SALTILLO RAYADOS | 1 - 1 | Selección Pro Querétaro | 04/04/2023 | 11:20 - 12:30 | San Javier 5 |
Jornada 2 | PANTERAS ATLETICO VALLADOLID | 2 - 2 | Futbol Base Águilas | 04/04/2023 | 12:30 - 13:40 | San Javier 5 |
Jornada 3 | Nido Aguila Valle Dorado | 1 - 5 | IFAC | 05/04/2023 | 8:00 - 9:10 | San Javier 2 |
Jornada 3 | Real Soccer Club Academia | 5 - 3 | ATLAS FC SAN LUIS | 05/04/2023 | 8:00 - 9:10 | San Javier 4 |
Jornada 3 | ABEJORROS | 1 - 5 | ACADEMIA PUEBLA MX | 05/04/2023 | 8:00 - 9:10 | San Javier 3 |
Jornada 3 | H2O Morelia | 4 - 2 | Deportivo Noruz | 05/04/2023 | 8:00 - 9:10 | San Javier 5 |
Jornada 3 | Gladiadores Queretaro | 2 - 2 | Venados | 05/04/2023 | 9:10 - 10:20 | UD La Purísima |
Jornada 3 | AF JAGUARES SAN LUIS | 5 - 0 | Vaqueros Río Bravo | 05/04/2023 | 9:10 - 10:20 | San Javier 3 |
Jornada 3 | SALTILLO RAYADOS | 1 - 1 | Futbol Base Águilas | 05/04/2023 | 9:10 - 10:20 | San Javier 2 |
Jornada 3 | PANTERAS ATLETICO VALLADOLID | 3 - 0 | Selección Pro Querétaro | 05/04/2023 | 9:10 - 10:20 | San Javier 4 |
Semifinal | IFAC | 3 - 0 | H2O Morelia | 05/04/2023 | 15:30 - 16:40 | San Javier 2 |
Semifinal | AF JAGUARES SAN LUIS | 3 - 1 | PANTERAS ATLETICO VALLADOLID | 05/04/2023 | 15:30 - 16:40 | San Javier 3 |
Final | IFAC | VS | AF JAGUARES SAN LUIS | 06/04/2023 | 8:00 - 9:10 | San Javier 2 |
Calendario Próximos Juegos
2013
Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Tuzos Cantera | 2 - 2 | La 12 de San Luis | 03/04/2023 | 10:40 - 11:40 | San Javier 1-A |
Jornada 1 | Apex Academy 12 | 0 - 6 | Academia Puebla Mx | 03/04/2023 | 10:40 - 11:40 | San Javier 1-B |
Jornada 1 | IFAC ROJO | 1 - 2 | Cuauhtémoc FC | 03/04/2023 | 11:50 - 12:50 | San Javier 1-A |
Jornada 1 | Pachuca Coapa | 1 - 4 | Abejorros | 03/04/2023 | 12:50 - 13:50 | San Javier 1-B |
Jornada 1 | Nido Águila Valle Dorado | 0 - 2 | AF Jaguares San Luis | 03/04/2023 | 11:50 - 12:50 | San Javier 1-B |
Jornada 1 | IFAC AZUL | 11 - 0 | Lobos de Querétaro | 03/04/2023 | 7:30 - 8:30 | San Javier 1-B |
Jornada 1 | UNISOCCER QRO. | 0 - 4 | Delfines Poza Rica | 03/04/2023 | 12:50 - 13:50 | San Javier 1-A |
Jornada 1 | AcFFI | 3 - 2 | Tiburones Morelia | 03/04/2023 | 14:00 - 15:00 | San Javier 1-B |
Jornada 2 | Tuzos Cantera | 4 - 0 | Apex Academy 12 | 04/04/2023 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-A |
Jornada 2 | La 12 de San Luis | 0 - 1 | Academia Puebla Mx | 04/04/2023 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-B |
Jornada 2 | IFAC ROJO | 0 - 1 | Pachuca Coapa | 04/04/2023 | 13:20 - 14:20 | San Javier 1-A |
Jornada 2 | Cuauhtémoc FC | 2 - 0 | Abejorros | 04/04/2023 | 13:20 - 14:20 | San Javier 1-B |
Jornada 2 | Nido Águila Valle Dorado | 0 - 2 | IFAC AZUL | 04/04/2023 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-A |
Jornada 2 | AF Jaguares San Luis | 2 - 0 | Lobos de Querétaro | 04/04/2023 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-B |
Jornada 2 | UNISOCCER QRO. | 1 - 0 | AcFFI | 04/04/2023 | 15:30 - 16:30 | San Javier 1-A |
Jornada 2 | Delfines Poza Rica | 0 - 0 | Tiburones Morelia | 04/04/2023 | 15:30 - 16:30 | San Javier 1-B |
Jornada 3 | Tuzos Cantera | 0 - 1 | Academia Puebla Mx | 05/04/2023 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-A |
Jornada 3 | La 12 de San Luis | 6 - 0 | Apex Academy 12 | 05/04/2023 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-B |
Jornada 3 | IFAC ROJO | 0 - 3 | Abejorros | 05/04/2023 | 9:00 - 10:00 | San Javier 1-A |
Jornada 3 | Cuauhtémoc FC | 1 - 0 | Pachuca Coapa | 05/04/2023 | 9:00 - 10:00 | San Javier 1-B |
Jornada 3 | Nido Águila Valle Dorado | 2 - 1 | Lobos de Querétaro | 05/04/2023 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-A |
Jornada 3 | AF Jaguares San Luis | 1 - 4 | IFAC AZUL | 05/04/2023 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-B |
Jornada 3 | UNISOCCER QRO. | 0 - 1 | Tiburones Morelia | 05/04/2023 | 11:10 - 12:10 | San Javier 1-A |
Jornada 3 | Delfines Poza Rica | 0 - 1 | AcFFI | 05/04/2023 | 11:10 - 12:10 | San Javier 1-B |
Semifinal | Academia Puebla Mx | 3 - 1 | Cuauhtémoc FC | 05/04/2023 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-A |
Semifinal | IFAC AZUL | 2(7) - 2(8) | AcFFI | 05/04/2023 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-B |
Final | Academia Puebla Mx | VS | AcFFI | 06/04/2023 | 9:20 - 10:20 | San Javier 1-B |
Calendario Próximos Juegos
2014
Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Jacarandas FC | 1 - 2 | IFAC | 03/04/2023 | 8:30 - 9:30 | San Javier 1-A |
Jornada 1 | Delfines Poza Rica | 2 - 3 | conchos la piedad | 03/04/2023 | 8:30 - 9:30 | San Javier 1-B |
Jornada 1 | ABEJORROS | 2 - 4 | AF Jaguares San Luis | 03/04/2023 | 9:40 - 10:40 | San Javier 1-A |
Jornada 1 | Selección Guanajuato | 3 - 2 | UNISOCCER QRO. | 03/04/2023 | 9:40 - 10:40 | San Javier 1-B |
Jornada 2 | Jacarandas FC | 1 - 3 | Delfines Poza Rica | 04/04/2023 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-A |
Jornada 2 | IFAC | 8 - 0 | conchos la piedad | 04/04/2023 | 9:00 - 10:00 | San Javier 1-B |
Jornada 2 | ABEJORROS | 2 - 2 | Selección Guanajuato | 04/04/2023 | 9:00 - 10:00 | San Javier 1-A |
Jornada 2 | AF Jaguares San Luis | 2 - 1 | UNISOCCER QRO. | 04/04/2023 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-B |
Jornada 3 | Jacarandas FC | 2 - 1 | conchos la piedad | 05/04/2023 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-A |
Jornada 3 | IFAC | 7 - 0 | Delfines Poza Rica | 05/04/2023 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-B |
Jornada 3 | ABEJORROS | 0 - 2 | UNISOCCER QRO. | 05/04/2023 | 13:20 - 14:20 | San Javier 1-A |
Jornada 3 | AF Jaguares San Luis | 0 - 7 | Selección Guanajuato | 05/04/2023 | 13:20 - 14:20 | San Javier 1-B |
Final | IFAC | VS | Selección Guanajuato | 06/04/2023 | 9:20 - 10:20 | San Javier 1-A |
Calendario Próximos Juegos
2015
Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | SUTERM 64 | 9 - 0 | Real Soccer Club Academia | 03/04/2023 | 12:20 - 13:20 | San Javier 5-A |
Jornada 1 | IFAC | 4 - 1 | Aca. Tuzos San Juan | 03/04/2023 | 14:00 - 15:00 | San Javier 1-A |
Jornada 1 | Jaguares San Luis | 6 - 1 | Aca. Mpal Barcelona | 03/04/2023 | 10:10 - 11:10 | San Javier 5-B |
Jornada 1 | Apex Academy 14 | 0 - 3 | Inter Querétaro | 03/04/2023 | 7:30 - 8:30 | San Javier 1-A |
Jornada 2 | SUTERM 64 | 1 - 3 | IFAC | 04/04/2023 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-A |
Jornada 2 | Real Soccer Club Academia | 0 - 3 | Aca. Tuzos San Juan | 04/04/2023 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-B |
Jornada 2 | Jaguares San Luis | 2 - 2 | Apex Academy 14 | 04/04/2023 | 11:10 - 12:10 | San Javier 1-A |
Jornada 2 | Aca. Mpal Barcelona | 0 - 6 | Inter Querétaro | 04/04/2023 | 11:10 - 12:10 | San Javier 1-B |
Jornada 3 | SUTERM 64 | 3 - 2 | Aca. Tuzos San Juan | 05/04/2023 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-A |
Jornada 3 | Real Soccer Club Academia | 0 - 9 | IFAC | 05/04/2023 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-B |
Jornada 3 | Jaguares San Luis | 2 - 3 | Inter Querétaro | 05/04/2023 | 15:30 - 16:30 | San Javier 1-A |
Jornada 3 | Aca. Mpal Barcelona | 1 - 2 | Apex Academy 14 | 05/04/2023 | 15:30 - 16:30 | San Javier 1-B |
Final | IFAC | VS | Inter Querétaro | 06/04/2023 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-B |
Calendario Próximos Juegos
2016
Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Rayados Mty Poza Rica | 0 - 0 | Tuzos Cantera | 03/04/2023 | 9:00 - 10:00 | San Javier 5-A |
Jornada 1 | Academia Inter Queratro | 8 - 0 | Venados | 03/04/2023 | 8:00 - 9:00 | San Javier 5-A |
Jornada 1 | Atlas FC San Luis | 1 - 2 | Lobos Salamanca | 03/04/2023 | 9:00 - 10:00 | San Javier 5-B |
Jornada 1 | Deportivo Noruz | 1 - 4 | IFAC AZUL | 03/04/2023 | 8:00 - 9:00 | San Javier 5-B |
Jornada 1 | Aca. Tuzos San Juan | 5 - 0 | Cruz Azul Tlalnepantla | 03/04/2023 | 10:10 - 11:10 | San Javier 5-A |
Jornada 1 | AF Jaguares San Luis | 3 - 0 | Abejorros | 03/04/2023 | 11:10 - 12:10 | San Javier 5-B |
Jornada 1 | IFAC ROJO | 0 - 3 | AcFFI | 03/04/2023 | 11:10 - 12:10 | San Javier 5-A |
Jornada 1 | Jaibas Bravas PR | 4 - 0 | Apex Academy 15 | 03/04/2023 | 12:20 - 13:20 | San Javier 5-B |
Jornada 2 | Rayados Mty Poza Rica | 3 - 0 | Academia Inter Queratro | 04/04/2023 | 8:00 - 9:00 | San Javier 5-A |
Jornada 2 | Tuzos Cantera | 6 - 0 | Venados | 04/04/2023 | 8:00 - 9:00 | San Javier 5-B |
Jornada 2 | Atlas FC San Luis | 2 - 2 | Deportivo Noruz | 04/04/2023 | 9:00 - 10:00 | San Javier 5-A |
Jornada 2 | Lobos Salamanca | 5 - 3 | IFAC AZUL | 04/04/2023 | 9:00 - 10:00 | San Javier 5-B |
Jornada 2 | Aca. Tuzos San Juan | 1 - 5 | AF Jaguares San Luis | 04/04/2023 | 10:10 - 11:10 | San Javier 5-A |
Jornada 2 | Cruz Azul Tlalnepantla | 0 - 1 | Abejorros | 04/04/2023 | 10:10 - 11:10 | San Javier 5-B |
Jornada 2 | IFAC ROJO | 0 - 7 | Jaibas Bravas PR | 04/04/2023 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-A |
Jornada 2 | AcFFI | 2 - 1 | Apex Academy 15 | 04/04/2023 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-B |
Jornada 3 | Rayados Mty Poza Rica | 4 - 1 | Venados | 05/04/2023 | 9:10 - 10:10 | San Javier 5-A |
Jornada 3 | Tuzos Cantera | 6 - 0 | Academia Inter Queratro | 05/04/2023 | 9:10 - 10:10 | San Javier 5-B |
Jornada 3 | Atlas FC San Luis | 1 - 5 | IFAC AZUL | 05/04/2023 | 10:10 - 11:10 | San Javier 5-A |
Jornada 3 | Lobos Salamanca | 7 - 0 | Deportivo Noruz | 05/04/2023 | 10:10 - 11:10 | San Javier 5-B |
Jornada 3 | Aca. Tuzos San Juan | 2 - 0 | Abejorros | 05/04/2023 | 11:20 - 12:20 | San Javier 5-A |
Jornada 3 | Cruz Azul Tlalnepantla | 0 - 2 | AF Jaguares San Luis | 05/04/2023 | 11:20 - 12:20 | San Javier 5-B |
Jornada 3 | IFAC ROJO | 1 - 2 | Apex Academy 15 | 05/04/2023 | 12:20 - 13:20 | San Javier 5-A |
Jornada 3 | AcFFI | 1 - 0 | Jaibas Bravas PR | 05/04/2023 | 12:20 - 13:20 | San Javier 5-B |
Semifinal | Tuzos Cantera | 1 - 4 | Lobos Salamanca | 05/04/2023 | 16:00 - 17:00 | San Javier 5-A |
Semifinal | AF Jaguares San Luis | 0 - 3 | AcFFI | 05/04/2023 | 16:00 - 17:00 | San Javier 5-B |
Final | Lobos Salamanca | VS | AcFFI | 06/04/2023 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-A |
Calendario Próximos Juegos
Femenil
Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Lioness FC | 0 - 1 | Venadas | 03/04/2023 | 13:00 - 14:10 | Casa de la Juventud |
Jornada 1 | Lobos de Querétaro | 10 - 0 | UAQ | 03/04/2023 | 11:40 - 12:50 | UD La Purísima |
Jornada 2 | Lioness FC | 1 - 0 | Lobos de Querétaro | 04/04/2023 | 13:40 - 14:50 | San Javier 5 |
Jornada 2 | Venadas | 10 - 0 | UAQ | 04/04/2023 | 15:00 - 16:10 | San Javier 5 |
Jornada 3 | Lioness FC | 19 - 0 | UAQ | 05/04/2023 | 9:10 - 10:20 | Casa de la Juventud |
Jornada 3 | Venadas | 1 - 2 | Lobos de Querétaro | 05/04/2023 | 10:30 - 11:40 | UD La Purísima |
Final | Lioness FC | VS | Lobos de Querétaro | 05/04/2023 | 9:20 - 10:30 | San Javier 2 |
