Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 220
0
:
0
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 230
1
:
1
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 219
2
:
0
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 228
0
:
0
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 231
0
:
1
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 221
3
:
2
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 227
0
:
0
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 223
3
:
1
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 229
1
:
1
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 224
0
:
0
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 225
1
:
2
Calendario Próximos Juegos
2009
| Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Gunners | 4 - 3 | Linces | 14/04/2025 | 11:00 - 12:10 | Bolaños |
| Jornada 1 | Nido Águila Valle Dorado | 0 - 6 | Colegio Celta Queretaro | 14/04/2025 | 12:20 - 13:30 | Bolaños |
| Jornada 1 | SUTERM 64 | 1 - 0 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 14/04/2025 | 13:40 - 15:40 | Bolaños |
| Jornada 1 | La Manada Salamanca | 6 - 1 | Aztecas Guadalupe | 14/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 4 |
| Jornada 2 | Gunners | 1 - 1 | Nido Águila Valle Dorado | 15/04/2025 | 16:20 - 17:30 | San Javier 5 |
| Jornada 2 | Linces | 0 - 1 | Colegio Celta Queretaro | 15/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 2 |
| Jornada 2 | SUTERM 64 | 0 - 3 | La Manada Salamanca | 15/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 3 |
| Jornada 2 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 5 - 3 | Aztecas Guadalupe | 15/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 4 |
| Jornada 3 | Gunners | 2 - 1 | Colegio Celta Queretaro | 16/04/2025 | 12:00 - 13:10 | UD La Purísima |
| Jornada 3 | Linces | 2 - 1 | Nido Águila Valle Dorado | 16/04/2025 | 13:10 - 14:20 | UD La Purísima |
| Jornada 3 | SUTERM 64 | 1 - 0 | Aztecas Guadalupe | 16/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 4 |
| Jornada 3 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 0 - 4 | La Manada Salamanca | 16/04/2025 | 14:30 - 15:40 | UD La Purísima |
| Final | Gunners | 0(4) - 0(3) | La Manada Salamanca | 17/04/2025 | 09:10 - 10:20 | San Javier 5 |
Calendario Próximos Juegos
2010
| Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Real Soccer Club | 1 - 1 | Jaguares Pok-Ta-Pok | 14/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 2 |
| Jornada 1 | Potros fc | 3 - 1 | Toros San Luis | 14/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 3 |
| Jornada 1 | IFAC | 0 - 2 | Real Querétaro | 14/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 4 |
| Jornada 1 | Pulmex FC | 2 - 3 | Deportivo Vistas FC | 14/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 2 |
| Jornada 1 | Deportivo Progreso | 0 - 4 | Colo Colo PB | 14/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 3 |
| Jornada 1 | San Miguel | 4 - 1 | Tigres Qro | 14/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 4 |
| Jornada 1 | CEGAM | 0 - 0 | Filial Atlas Orizaba | 14/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 2 |
| Jornada 1 | Club Aguilas San Jose | 0 - 1 | Club Independiente | 14/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 3 |
| Jornada 2 | Real Soccer Club | 2 - 2 | Potros fc | 15/04/2025 | 13:10 - 14:20 | Bolaños |
| Jornada 2 | Jaguares Pok-Ta-Pok | 0 - 3 | Toros San Luis | 15/04/2025 | 12:00 - 13:10 | Bolaños |
| Jornada 2 | IFAC | 2 - 2 | Pulmex FC | 15/04/2025 | 10:40 - 11:50 | Bolaños |
| Jornada 2 | Real Querétaro | 0 - 2 | Deportivo Vistas FC | 15/04/2025 | 9:30 - 10:40 | Bolaños |
| Jornada 2 | Deportivo Progreso | 0 - 5 | San Miguel | 15/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 4 |
| Jornada 2 | Colo Colo PB | 1 - 1 | Tigres Qro | 15/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 2 |
| Jornada 2 | CEGAM | 4 - 3 | Club Aguilas San Jose | 15/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 3 |
| Jornada 2 | Filial Atlas Orizaba | 1 - 1 | Club Independiente | 15/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 4 |
| Jornada 2 | Real Soccer Club | 0 - 1 | Toros San Luis | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | Bolaños |
| Jornada 3 | Jaguares Pok-Ta-Pok | 2 - 0 | Potros fc | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | UD La Purísima |
| Jornada 3 | IFAC | 2 - 0 | Deportivo Vistas FC | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | Bolaños |
| Jornada 3 | Real Querétaro | 4 - 0 | Pulmex FC | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | UD La Purísima |
| Jornada 3 | Deportivo Progreso | 0 - 3 | Tigres Qro | 16/04/2025 | 9:30 - 10:40 | Bolaños |
| Jornada 3 | Colo Colo PB | 1 - 1 | San Miguel | 16/04/2025 | 9:30 - 10:40 | UD La Purísima |
| Jornada 3 | CEGAM | 0 - 1 | Club Independiente | 16/04/2025 | 10:40 - 11:50 | Bolaños |
| Jornada 3 | Filial Atlas Orizaba | 2 - 2 | Club Aguilas San Jose | 16/04/2025 | 10:40 - 11:50 | UD La Purísima |
| Semifinal | Toros San Luis | 2 - 3 | Real Querétaro | 16/04/2025 | 13:50 - 15:00 | San Javier 5 |
| Semifinal | San Miguel | 3 - 1 | Club Independiente | 16/04/2025 | 17:10 - 18:20 | San Javier 5 |
| Final | Real Querétaro | 1(5) - 1(3) | San Miguel | 17/04/2025 | 07:30 - 08:40 | San Javier 3 |
Calendario Próximos Juegos
2011
| Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Pumas Morelia | 2 - 4 | Lobos SJR | 14/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 2 |
| Jornada 1 | Real Querétaro | 1 - 2 | CEFOR Marco Ruiz | 14/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 3 |
| Jornada 1 | Guicho Conejo Acámbaro | 0 - 9 | Club Independiente | 14/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 4 |
| Jornada 1 | Delta F.C | 7 - 1 | Jaguares Pok-Ta-Pok | 14/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 2 |
| Jornada 1 | Deportivo Noruz | 4 - 0 | Escuela de Futbol Leones | 14/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 3 |
| Jornada 1 | Rodolfo Prieto | 1 - 3 | CUM Mérida | 14/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 4 |
| Jornada 2 | Pumas Morelia | 0 - 2 | Real Querétaro | 15/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 2 |
| Jornada 2 | Lobos SJR | 1 - 3 | CEFOR Marco Ruiz | 15/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 2 |
| Jornada 2 | Guicho Conejo Acámbaro | 0 - 4 | Delta F.C | 15/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 3 |
| Jornada 2 | Club Independiente | 2 - 0 | Jaguares Pok-Ta-Pok | 15/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 4 |
| Jornada 2 | Deportivo Noruz | 3 - 0 | Rodolfo Prieto | 15/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 2 |
| Jornada 2 | Escuela de Futbol Leones | 2 - 2 | CUM Mérida | 15/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 3 |
| Jornada 2 | Deportivo Noruz | 6 - 0 | CUM Mérida | 16/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 4 |
| Jornada 3 | Pumas Morelia | 0 - 1 | CEFOR Marco Ruiz | 16/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 2 |
| Jornada 3 | Lobos SJR | 2 - 2 | Real Querétaro | 16/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 4 |
| Jornada 3 | Guicho Conejo Acámbaro | 2 - 5 | Jaguares Pok-Ta-Pok | 16/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 3 |
| Jornada 3 | Club Independiente | 0 - 0 | Delta F.C | 16/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 3 |
| Jornada 3 | Escuela de Futbol Leones | 2 - 1 | Rodolfo Prieto | 16/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 2 |
| Semifinal | CEFOR Marco Ruiz | 0 - 2 | Delta F.C | 16/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 2 |
| Semifinal | Club Independiente | 1 - 2 | Deportivo Noruz | 16/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 3 |
| Final | Delta F.C | 2 - 0 | Deportivo Noruz | 17/04/2025 | 09:10 - 10:20 | San Javier 2 |
Calendario Próximos Juegos
2012
| Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Capitanes Mante | 4 - 2 | CEGAM | 14/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 2 |
| Jornada 1 | SUTERM 64 | 1 - 0 | Potosínos FC | 14/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 3 |
| Jornada 1 | CEGAM 2013 | 0 - 9 | Furia Cora | 14/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 4 |
| Jornada 1 | Soly FC | 2 - 0 | Cuauhtemoc FC | 14/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 5 |
| Jornada 1 | Toros San Luis | 2 - 0 | Nido América Valle Dorado | 14/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 2 |
| Jornada 1 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 2 - 1 | Gladiadores | 14/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 3 |
| Jornada 1 | Calamares FC | 0 - 2 | AF Jaguares San Luis | 14/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 4 |
| Jornada 1 | Tigres Qro | 4 - 0 | Imperio Gallos | 14/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 5 |
| Jornada 2 | Capitanes Mante | 1 - 0 | SUTERM 64 | 15/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 2 |
| Jornada 2 | CEGAM | 4 - 1 | Potosínos FC | 15/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 3 |
| Jornada 2 | CEGAM 2013 | 1 - 6 | Soly FC | 15/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 4 |
| Jornada 2 | Furia Cora | 1 - 1 | Cuauhtemoc FC | 15/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 2 |
| Jornada 2 | Toros San Luis | 1 - 2 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 15/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 3 |
| Jornada 2 | Nido América Valle Dorado | 0 - 1 | Gladiadores | 15/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 4 |
| Jornada 2 | Calamares FC | 0 - 0 | Tigres Qro | 15/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 3 |
| Jornada 2 | AF Jaguares San Luis | 4 - 0 | Imperio Gallos | 15/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 4 |
| Jornada 3 | Capitanes Mante | 5 - 1 | Potosínos FC | 16/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 2 |
| Jornada 3 | CEGAM | 4 - 1 | SUTERM 64 | 16/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 4 |
| Jornada 3 | CEGAM 2013 | 0 - 3 | Cuauhtemoc FC | 16/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 3 |
| Jornada 3 | Furia Cora | 4 - 0 | Soly FC | 16/04/2025 | 13:10 - 14:20 | Bolaños |
| Jornada 3 | Toros San Luis | 2 - 1 | Gladiadores | 16/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 2 |
| Jornada 3 | Nido América Valle Dorado | 3 - 0 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 16/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 4 |
| Jornada 3 | Calamares FC | 5 - 0 | Imperio Gallos | 16/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 3 |
| Jornada 3 | AF Jaguares San Luis | 2 - 2 | Tigres Qro | 16/04/2025 | 12:00 - 13:10 | Bolaños |
| Semifinal | Toros San Luis | 0 - 1 | AF Jaguares San Luis | 16/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 3 |
| Semifinal | Capitanes Mante | 3 - 0 | Furia Cora | 16/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 2 |
| Final | Capitanes Mante | 0(1) - 0(3) | AF Jaguares San Luis | 17/04/2025 | 08:00 - 09:10 | San Javier 4 |
Calendario Próximos Juegos
2013
| Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Ins. Atlético Morelia | 3 - 1 | Deportivo San José | 14/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 2 |
| Jornada 1 | Tigres Qro | 0 - 4 | Nido Águila Valle Dorado | 14/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 3 |
| Jornada 1 | Filial Atlas Orizaba | 1 - 1 | Deportivo Noruz | 14/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 4 |
| Jornada 1 | Deportivo Progreso | 6 - 1 | Lobos | 14/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 5 |
| Jornada 1 | Abejorros | 5 - 0 | Rodolfo Prieto | 14/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 2 |
| Jornada 1 | Lobos SJR | 0 - 3 | Club Independiente | 14/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 3 |
| Jornada 1 | Instituto Queretano Primaria | 1 - 4 | IFAC | 14/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 4 |
| Jornada 1 | Sevilla | 7 - 0 | Super Campeones F.C. | 14/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 5 |
| Jornada 2 | Ins. Atlético Morelia | 1 - 0 | Tigres Qro | 15/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 2 |
| Jornada 2 | Deportivo San José | 1 - 0 | Nido Águila Valle Dorado | 15/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 3 |
| Jornada 2 | Filial Atlas Orizaba | 2 - 1 | Deportivo Progreso | 15/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 4 |
| Jornada 2 | Deportivo Noruz | 1 - 0 | Lobos | 15/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 5 |
| Jornada 2 | Abejorros | 8 - 0 | Lobos SJR | 15/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 2 |
| Jornada 2 | Rodolfo Prieto | 1 - 3 | Club Independiente | 15/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 3 |
| Jornada 2 | Instituto Queretano Primaria | 2 - 2 | Sevilla | 15/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 4 |
| Jornada 2 | IFAC | 15 - 0 | Super Campeones F.C. | 15/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 5 |
| Jornada 3 | Ins. Atlético Morelia | 2 - 1 | Nido Águila Valle Dorado | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 2 |
| Jornada 3 | Deportivo San José | 1 - 0 | Tigres Qro | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 4 |
| Jornada 3 | Filial Atlas Orizaba | 3 - 0 | Lobos | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 3 |
| Jornada 3 | Deportivo Noruz | 7 - 0 | Deportivo Progreso | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 5 |
| Jornada 3 | Abejorros | 4 - 2 | Club Independiente | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 2 |
| Jornada 3 | Rodolfo Prieto | 1 - 3 | Lobos SJR | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 4 |
| Jornada 3 | Instituto Queretano Primaria | 8 - 0 | Super Campeones F.C. | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 3 |
| Jornada 3 | IFAC | 4 - 0 | Sevilla | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 5 |
| Semifinal | Ins. Atlético Morelia | 0 - 6 | Deportivo Noruz | 16/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 2 |
| Semifinal | Abejorros | 0 - 2 | IFAC | 16/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 3 |
| Final | Deportivo Noruz | 0 - 1 | IFAC | 17/04/2025 | 08:00 - 09:00 | San Javier 2 |
Calendario Próximos Juegos
2013_B
| Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Cruz Azul Tlalnepantla | 0 - 8 | IFAC | 14/04/2025 | 7:00 - 8:10 | Bolaños |
| Jornada 1 | Real San Pedro Qro | 4 - 0 | Gladiadores | 14/04/2025 | 8:20 - 9:30 | Bolaños |
| Jornada 2 | Cruz Azul Tlalnepantla | 0 - 9 | Real San Pedro Qro | 15/04/2025 | 7:00 - 8:10 | Bolaños |
| Jornada 2 | IFAC | 5 - 0 | Gladiadores | 15/04/2025 | 8:10 - 9:20 | Bolaños |
| Jornada 3 | Cruz Azul Tlalnepantla | 4 - 2 | Gladiadores | 16/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 4 |
| Jornada 3 | IFAC | 4 - 0 | Real San Pedro Qro | 16/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 4 |
| Final | IFAC | 3 - 2 | Real San Pedro Qro | 17/04/2025 | 09:10 - 10:20 | San Javier 4 |
Calendario Próximos Juegos
2014
| Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Filial Atlas Orizaba 2014 | 0 - 7 | SUTERM 64 | 14/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-A |
| Jornada 1 | Halcones de Michoacán | 0 - 1 | Deportivo Noruz | 14/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-B |
| Jornada 1 | CEFOR Marco Ruiz | 1 - 0 | Rebeldes FC | 14/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-A |
| Jornada 1 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 2 - 0 | Nido Aguila Valle Dorado | 14/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-B |
| Jornada 1 | Halcones | 1 - 9 | CEFOR Pachuca Irapuato | 14/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-A |
| Jornada 1 | Imperio Gallos | 0 - 5 | I. Rodolfo “Pipila” Vilchis | 14/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-B |
| Jornada 1 | Colegio Celta | 1 - 0 | IFAC | 14/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-A |
| Jornada 1 | AcFFI | 1 - 0 | Escuela de Futbol Leones | 14/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-B |
| Jornada 2 | Filial Atlas Orizaba 2014 | 2 - 0 | Halcones de Michoacán | 15/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-A |
| Jornada 2 | SUTERM 64 | 1 - 0 | Deportivo Noruz | 15/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-B |
| Jornada 2 | CEFOR Marco Ruiz | 5 - 0 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 15/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-A |
| Jornada 2 | Rebeldes FC | 1 - 1 | Nido Aguila Valle Dorado | 15/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-B |
| Jornada 2 | Halcones | 4 - 0 | Imperio Gallos | 15/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-A |
| Jornada 2 | CEFOR Pachuca Irapuato | 3 - 0 | I. Rodolfo “Pipila” Vilchis | 15/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-B |
| Jornada 2 | Colegio Celta | 2 - 1 | AcFFI | 15/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-A |
| Jornada 2 | IFAC | 0 - 4 | Escuela de Futbol Leones | 15/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-B |
| Jornada 2 | CEFOR Pachuca Irapuato | 3 - 0 | Imperio Gallos | 16/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-B |
| Jornada 3 | Filial Atlas Orizaba 2014 | 0 - 2 | Deportivo Noruz | 16/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-A |
| Jornada 3 | SUTERM 64 | 7 - 0 | Halcones de Michoacán | 16/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-B |
| Jornada 3 | CEFOR Marco Ruiz | 3 - 0 | Nido Aguila Valle Dorado | 16/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-A |
| Jornada 3 | Rebeldes FC | 0 - 2 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 16/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-B |
| Jornada 3 | Halcones | 1 - 2 | I. Rodolfo “Pipila” Vilchis | 16/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-A |
| Jornada 3 | Colegio Celta | 2 - 0 | Escuela de Futbol Leones | 16/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-A |
| Jornada 3 | IFAC | 0 - 6 | AcFFI | 16/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-B |
| Semifinal | SUTERM 64 | 0(4) - 0(5) | CEFOR Marco Ruiz | 16/04/2025 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-A |
| Semifinal | CEFOR Pachuca Irapuato | 2(3) - 2(1) | Colegio Celta | 16/04/2025 | 16:40 - 17:40 | San Javier 5-B |
| Final | CEFOR Marco Ruiz | 0(3) - 0(4) | CEFOR Pachuca Irapuato | 17/04/2025 | 09:10 - 10:10 | San Javier 1-B |
Calendario Próximos Juegos
2015
| Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | AF Jaguares San Luis | 0 - 3 | Talentos Qro | 14/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-A |
| Jornada 1 | Loros Manzanillo | 5 - 0 | Talentos eg6 | 14/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-B |
| Jornada 1 | Rayados Cantera | 0 - 7 | Brujas Soccer | 14/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-A |
| Jornada 1 | Abejorros | 0 - 0 | Lobos Salamanca Azul | 14/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-B |
| Jornada 1 | Lobos Salamanca Verde | 1 - 1 | Atlético Echegaray | 14/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-A |
| Jornada 1 | IFAC | 0 - 1 | Jaguares Pok-Ta-Pok | 14/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-B |
| Jornada 1 | AcFFI | 3 - 0 | CEFOR Marco Ruiz | 14/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-A |
| Jornada 1 | Nido Aguila Valle Dorado | 0 - 1 | Leones FC | 14/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-B |
| Jornada 2 | AF Jaguares San Luis | 0 - 7 | Loros Manzanillo | 15/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-A |
| Jornada 2 | Talentos Qro | 2 - 0 | Talentos eg6 | 15/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-B |
| Jornada 2 | Rayados Cantera | 0 - 2 | Abejorros | 15/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-A |
| Jornada 2 | Brujas Soccer | 6 - 0 | Lobos Salamanca Azul | 15/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-B |
| Jornada 2 | Lobos Salamanca Verde | 4 - 0 | IFAC | 15/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-A |
| Jornada 2 | Atlético Echegaray | 2 - 0 | Jaguares Pok-Ta-Pok | 15/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-B |
| Jornada 2 | AcFFI | 2 - 1 | Nido Aguila Valle Dorado | 15/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-A |
| Jornada 2 | CEFOR Marco Ruiz | 0 - 7 | Leones FC | 15/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-B |
| Jornada 3 | AF Jaguares San Luis | 1 - 1 | Talentos eg6 | 16/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-A |
| Jornada 3 | Talentos Qro | 0 - 1 | Loros Manzanillo | 16/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-B |
| Jornada 3 | Rayados Cantera | 0 - 1 | Lobos Salamanca Azul | 16/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-A |
| Jornada 3 | Brujas Soccer | 2 - 0 | Abejorros | 16/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-B |
| Jornada 3 | Lobos Salamanca Verde | 2 - 0 | Jaguares Pok-Ta-Pok | 16/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-A |
| Jornada 3 | Atlético Echegaray | 0 - 2 | IFAC | 16/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-B |
| Jornada 3 | AcFFI | 1 - 3 | Leones FC | 16/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-A |
| Jornada 3 | CEFOR Marco Ruiz | 1 - 1 | Nido Aguila Valle Dorado | 16/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-B |
| Semifinal | Loros Manzanillo | 4 - 0 | Brujas Soccer | 16/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 1-A |
| Semifinal | Lobos Salamanca Verde | 0 - 2 | Leones FC | 16/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 1-B |
| Final | Loros Manzanillo | 3 - 1 | Leones FC | 17/04/2025 | 09:10 - 10:10 | San Javier 1-A |
Calendario Próximos Juegos
2016
| Jornada | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | AF Jaguares San Luis | 1 - 0 | Nido Aguila Valle Dorado | 14/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 1-A |
| Jornada 1 | Imperio Gallos | 0 - 8 | Abejorros | 14/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 1-B |
| Jornada 1 | Club Atlético Morelia | 4 - 0 | Deportivo Progreso | 14/04/2025 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-A |
| Jornada 1 | Atlético Echegaray | 1 - 2 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 14/04/2025 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-B |
| Jornada 1 | Linces | 5 - 2 | Talentos Querétaro | 14/04/2025 | 15:20 - 16:20 | San Javier 5-A |
| Jornada 1 | Potosínos FC | 0 - 3 | Capitanes Mante | 14/04/2025 | 15:20 - 16:20 | San Javier 5-B |
| Jornada 1 | Club de Futbol Delfines De Xalapa | 2 - 0 | Gladiadores Querétaro | 14/04/2025 | 16:30 - 17:30 | San Javier 5-A |
| Jornada 1 | Halcones | 2 - 2 | Escuela de Futbol Leones | 14/04/2025 | 16:30 - 17:30 | San Javier 5-B |
| Jornada 2 | AF Jaguares San Luis | 4 - 0 | Imperio Gallos | 15/04/2025 | 14:20 - 15:20 | San Javier 5-A |
| Jornada 2 | Nido Aguila Valle Dorado | 1 - 7 | Abejorros | 15/04/2025 | 14:20 - 15:20 | San Javier 5-B |
| Jornada 2 | Club Atlético Morelia | 0 - 1 | Atlético Echegaray | 15/04/2025 | 15:20 - 16:20 | San Javier 5-A |
| Jornada 2 | Deportivo Progreso | 0 - 9 | Mazatlán FC Filial Querétaro | 15/04/2025 | 15:20 - 16:20 | San Javier 5-B |
