Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 220
0
:
0
Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 230
1
:
1
Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 219
2
:
0
Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 228
0
:
0
Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 231
0
:
1
Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 221
3
:
2
Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 227
0
:
0
Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 223
3
:
1
Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 229
1
:
1
Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 224
0
:
0
Juegos
Próximo Juego
Último Juego
Último Juego
Juego 225
1
:
2
Calendario
Próximos Juegos
2009
| Jornada | Partido | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gunners 4 - 3 Linces | 14/04/2025 | 11:00 - 12:10 | Bolaños |
| 01 | Nido Águila Valle Dorado 0 - 6 Colegio Celta Queretaro | 14/04/2025 | 12:20 - 13:30 | Bolaños |
| 01 | SUTERM 64 1 - 0 Mazatlán FC Filial Querétaro | 14/04/2025 | 13:40 - 15:40 | Bolaños |
| 01 | La Manada Salamanca 6 - 1 Aztecas Guadalupe | 14/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 4 |
| 02 | Gunners 1 - 1 Nido Águila Valle Dorado | 15/04/2025 | 16:20 - 17:30 | San Javier 5 |
| 02 | Linces 0 - 1 Colegio Celta Queretaro | 15/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 2 |
| 02 | SUTERM 64 0 - 3 La Manada Salamanca | 15/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 3 |
| 02 | Mazatlán FC Filial Querétaro 5 - 3 Aztecas Guadalupe | 15/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 4 |
| 03 | Gunners 2 - 1 Colegio Celta Queretaro | 16/04/2025 | 12:00 - 13:10 | UD La Purísima |
| 03 | Linces 2 - 1 Nido Águila Valle Dorado | 16/04/2025 | 13:10 - 14:20 | UD La Purísima |
| 03 | SUTERM 64 1 - 0 Aztecas Guadalupe | 16/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 4 |
| 03 | Mazatlán FC Filial Querétaro 0 - 4 La Manada Salamanca | 16/04/2025 | 14:30 - 15:40 | UD La Purísima |
| Final | Gunners 0 (4) - 0 (3) La Manada Salamanca | 17/04/2025 | 09:10 - 10:20 | San Javier 5 |
Calendario
Próximos Juegos
2010
| Jornada | Partido | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Real Soccer Club 1 - 1 Jaguares Pok-Ta-Pok | 14/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 2 |
| 01 | Potros fc 3 - 1 Toros San Luis | 14/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 3 |
| 01 | IFAC 0 - 2 Real Querétaro | 14/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 4 |
| 01 | Pulmex FC 2 - 3 Deportivo Vistas FC | 14/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 2 |
| 01 | Deportivo Progreso 0 - 4 Colo Colo PB | 14/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 3 |
| 01 | San Miguel 4 - 1 Tigres Qro | 14/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 4 |
| 01 | CEGAM 0 - 0 Filial Atlas Orizaba | 14/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 2 |
| 01 | Club Aguilas San Jose 0 - 1 Club Independiente | 14/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 3 |
| 02 | Real Soccer Club 2 - 2 Potros fc | 15/04/2025 | 13:10 - 14:20 | Bolaños |
| 02 | Jaguares Pok-Ta-Pok 0 - 3 Toros San Luis | 15/04/2025 | 12:00 - 13:10 | Bolaños |
| 02 | IFAC 2 - 2 Pulmex FC | 15/04/2025 | 10:40 - 11:50 | Bolaños |
| 02 | Real Querétaro 0 - 2 Deportivo Vistas FC | 15/04/2025 | 9:30 - 10:40 | Bolaños |
| 02 | Deportivo Progreso 0 - 5 San Miguel | 15/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 4 |
| 02 | Colo Colo PB 1 - 1 Tigres Qro | 15/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 2 |
| 02 | CEGAM 4 - 3 Club Aguilas San Jose | 15/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 3 |
| 02 | Filial Atlas Orizaba 1 - 1 Club Independiente | 15/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 4 |
| 02 | Real Soccer Club 0 - 1 Toros San Luis | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | Bolaños |
| 03 | Jaguares Pok-Ta-Pok 2 - 0 Potros fc | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | UD La Purísima |
| 03 | IFAC 2 - 0 Deportivo Vistas FC | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | Bolaños |
| 03 | Real Querétaro 4 - 0 Pulmex FC | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | UD La Purísima |
| 03 | Deportivo Progreso 0 - 3 Tigres Qro | 16/04/2025 | 9:30 - 10:40 | Bolaños |
| 03 | Colo Colo PB 1 - 1 San Miguel | 16/04/2025 | 9:30 - 10:40 | UD La Purísima |
| 03 | CEGAM 0 - 1 Club Independiente | 16/04/2025 | 10:40 - 11:50 | Bolaños |
| 03 | Filial Atlas Orizaba 2 - 2 Club Aguilas San Jose | 16/04/2025 | 10:40 - 11:50 | UD La Purísima |
| Semifinal | Toros San Luis 2 - 3 Real Querétaro | 16/04/2025 | 13:50 - 15:00 | San Javier 5 |
| Semifinal | San Miguel 3 - 1 Club Independiente | 16/04/2025 | 17:10 - 18:20 | San Javier 5 |
| Final | Real Querétaro 1 (5) - 1 (3) San Miguel | 17/04/2025 | 07:30 - 08:40 | San Javier 3 |
Calendario
Próximos Juegos
2011
| Jornada | Partido | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pumas Morelia 2 - 4 Lobos SJR | 14/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 2 |
| 01 | Real Querétaro 1 - 2 CEFOR Marco Ruiz | 14/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 3 |
| 01 | Guicho Conejo Acámbaro 0 - 9 Club Independiente | 14/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 4 |
| 01 | Delta F.C 7 - 1 Jaguares Pok-Ta-Pok | 14/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 2 |
| 01 | Deportivo Noruz 4 - 0 Escuela de Futbol Leones | 14/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 3 |
| 01 | Rodolfo Prieto 1 - 3 CUM Mérida | 14/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 4 |
| 02 | Pumas Morelia 0 - 2 Real Querétaro | 15/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 2 |
| 02 | Lobos SJR 1 - 3 CEFOR Marco Ruiz | 15/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 2 |
| 02 | Guicho Conejo Acámbaro 0 - 4 Delta F.C | 15/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 3 |
| 02 | Club Independiente 2 - 0 Jaguares Pok-Ta-Pok | 15/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 4 |
| 02 | Deportivo Noruz 3 - 0 Rodolfo Prieto | 15/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 2 |
| 02 | Escuela de Futbol Leones 2 - 2 CUM Mérida | 15/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 3 |
| 02 | Deportivo Noruz 6 - 0 CUM Mérida | 16/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 4 |
| 03 | Pumas Morelia 0 - 1 CEFOR Marco Ruiz | 16/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 2 |
| 03 | Lobos SJR 2 - 2 Real Querétaro | 16/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 4 |
| 03 | Guicho Conejo Acámbaro 2 - 5 Jaguares Pok-Ta-Pok | 16/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 3 |
| 03 | Club Independiente 0 - 0 Delta F.C | 16/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 3 |
| 03 | Escuela de Futbol Leones 2 - 1 Rodolfo Prieto | 16/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 2 |
| Semifinal | CEFOR Marco Ruiz 0 - 2 Delta F.C | 16/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 2 |
| Semifinal | Club Independiente 1 - 2 Deportivo Noruz | 16/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 3 |
| Final | Delta F.C 2 - 0 Deportivo Noruz | 17/04/2025 | 09:10 - 10:20 | San Javier 2 |
Calendario
Próximos Juegos
2012
| Jornada | Partido | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Capitanes Mante 4 - 2 CEGAM | 14/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 2 |
| 01 | SUTERM 64 1 - 0 Potosínos FC | 14/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 3 |
| 01 | CEGAM 2013 0 - 9 Furia Cora | 14/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 4 |
| 01 | Soly FC 2 - 0 Cuauhtemoc FC | 14/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 5 |
| 01 | Toros San Luis 2 - 0 Nido América Valle Dorado | 14/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 2 |
| 01 | Mazatlán FC Filial Querétaro 2 - 1 Gladiadores | 14/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 3 |
| 01 | Calamares FC 0 - 2 AF Jaguares San Luis | 14/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 4 |
| 01 | Tigres Qro 4 - 0 Imperio Gallos | 14/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 5 |
| 02 | Capitanes Mante 1 - 0 SUTERM 64 | 15/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 2 |
| 02 | CEGAM 4 - 1 Potosínos FC | 15/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 3 |
| 02 | CEGAM 2013 1 - 6 Soly FC | 15/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 4 |
| 02 | Furia Cora 1 - 1 Cuauhtemoc FC | 15/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 2 |
| 02 | Toros San Luis 1 - 2 Mazatlán FC Filial Querétaro | 15/04/2025 | 9:30 - 10:40 | San Javier 3 |
| 02 | Nido América Valle Dorado 0 - 1 Gladiadores | 15/04/2025 | 10:40 - 11:50 | San Javier 4 |
| 02 | Calamares FC 0 - 0 Tigres Qro | 15/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 3 |
| 02 | AF Jaguares San Luis 4 - 0 Imperio Gallos | 15/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 4 |
| 03 | Capitanes Mante 5 - 1 Potosínos FC | 16/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 2 |
| 03 | CEGAM 4 - 1 SUTERM 64 | 16/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 4 |
| 03 | CEGAM 2013 0 - 3 Cuauhtemoc FC | 16/04/2025 | 13:10 - 14:20 | San Javier 3 |
| 03 | Furia Cora 4 - 0 Soly FC | 16/04/2025 | 13:10 - 14:20 | Bolaños |
| 03 | Toros San Luis 2 - 1 Gladiadores | 16/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 2 |
| 03 | Nido América Valle Dorado 3 - 0 Mazatlán FC Filial Querétaro | 16/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 4 |
| 03 | Calamares FC 5 - 0 Imperio Gallos | 16/04/2025 | 12:00 - 13:10 | San Javier 3 |
| 03 | AF Jaguares San Luis 2 - 2 Tigres Qro | 16/04/2025 | 12:00 - 13:10 | Bolaños |
| Semifinal | Toros San Luis 0 - 1 AF Jaguares San Luis | 16/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 3 |
| Semifinal | Capitanes Mante 3 - 0 Furia Cora | 16/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 2 |
| Final | Capitanes Mante 0 (1) - 0 (3) AF Jaguares San Luis | 17/04/2025 | 08:00 - 09:10 | San Javier 4 |
Calendario
Próximos Juegos
2013
| Jornada | Partido | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ins. Atlético Morelia 3 - 1 Deportivo San José | 14/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 2 |
| 01 | Tigres Qro 0 - 4 Nido Águila Valle Dorado | 14/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 3 |
| 01 | Filial Atlas Orizaba 1 - 1 Deportivo Noruz | 14/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 4 |
| 01 | Deportivo Progreso 6 - 1 Lobos | 14/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 5 |
| 01 | Abejorros 5 - 0 Rodolfo Prieto | 14/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 2 |
| 01 | Lobos SJR 0 - 3 Club Independiente | 14/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 3 |
| 01 | Instituto Queretano Primaria 1 - 4 IFAC | 14/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 4 |
| 01 | Sevilla 7 - 0 Super Campeones F.C. | 14/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 5 |
| 02 | Ins. Atlético Morelia 1 - 0 Tigres Qro | 15/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 2 |
| 02 | Deportivo San José 1 - 0 Nido Águila Valle Dorado | 15/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 3 |
| 02 | Filial Atlas Orizaba 2 - 1 Deportivo Progreso | 15/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 4 |
| 02 | Deportivo Noruz 1 - 0 Lobos | 15/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 5 |
| 02 | Abejorros 8 - 0 Lobos SJR | 15/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 2 |
| 02 | Rodolfo Prieto 1 - 3 Club Independiente | 15/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 3 |
| 02 | Instituto Queretano Primaria 2 - 2 Sevilla | 15/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 4 |
| 02 | IFAC 15 - 0 Super Campeones F.C. | 15/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 5 |
| 03 | Ins. Atlético Morelia 2 - 1 Nido Águila Valle Dorado | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 2 |
| 03 | Deportivo San José 1 - 0 Tigres Qro | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 4 |
| 03 | Filial Atlas Orizaba 3 - 0 Lobos | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 3 |
| 03 | Deportivo Noruz 7 - 0 Deportivo Progreso | 16/04/2025 | 7:00 - 8:10 | San Javier 5 |
| 03 | Abejorros 4 - 2 Club Independiente | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 2 |
| 03 | Rodolfo Prieto 1 - 3 Lobos SJR | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 4 |
| 03 | Instituto Queretano Primaria 8 - 0 Super Campeones F.C. | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 3 |
| 03 | IFAC 4 - 0 Sevilla | 16/04/2025 | 8:10 - 9:20 | San Javier 5 |
| Semifinal | Ins. Atlético Morelia 0 - 6 Deportivo Noruz | 16/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 2 |
| Semifinal | Abejorros 0 - 2 IFAC | 16/04/2025 | 14:30 - 15:40 | San Javier 3 |
| Final | Deportivo Noruz 0 - 1 IFAC | 17/04/2025 | 08:00 - 09:00 | San Javier 2 |
Calendario
Próximos Juegos
2013_B
| Jornada | Partido | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cruz Azul Tlalnepantla 0 - 8 IFAC | 14/04/2025 | 7:00 - 8:10 | Bolaños |
| 01 | Real San Pedro Qro 4 - 0 Gladiadores | 14/04/2025 | 8:20 - 9:30 | Bolaños |
| 02 | Cruz Azul Tlalnepantla 0 - 9 Real San Pedro Qro | 15/04/2025 | 7:00 - 8:10 | Bolaños |
| 02 | IFAC 5 - 0 Gladiadores | 15/04/2025 | 8:10 - 9:20 | Bolaños |
| 03 | Cruz Azul Tlalnepantla 4 - 2 Gladiadores | 16/04/2025 | 17:00 - 18:10 | San Javier 4 |
| 03 | IFAC 4 - 0 Real San Pedro Qro | 16/04/2025 | 15:40 - 16:50 | San Javier 4 |
| Final | IFAC 3 - 2 Real San Pedro Qro | 17/04/2025 | 09:10 - 10:20 | San Javier 4 |
Calendario
Próximos Juegos
2014
| Jornada | Partido | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Filial Atlas Orizaba 2014 0 - 7 SUTERM 64 | 14/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-A |
| 01 | Halcones de Michoacán 0 - 1 Deportivo Noruz | 14/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-B |
| 01 | CEFOR Marco Ruiz 1 - 0 Rebeldes FC | 14/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-A |
| 01 | Mazatlán FC Filial Querétaro 2 - 0 Nido Aguila Valle Dorado | 14/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-B |
| 01 | Halcones 1 - 9 CEFOR Pachuca Irapuato | 14/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-A |
| 01 | Imperio Gallos 0 - 5 I. Rodolfo “Pipila” Vilchis | 14/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-B |
| 01 | Colegio Celta 1 - 0 IFAC | 14/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-A |
| 01 | AcFFI 1 - 0 Escuela de Futbol Leones | 14/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-B |
| 02 | Filial Atlas Orizaba 2014 2 - 0 Halcones de Michoacán | 15/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-A |
| 02 | SUTERM 64 1 - 0 Deportivo Noruz | 15/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-B |
| 02 | CEFOR Marco Ruiz 5 - 0 Mazatlán FC Filial Querétaro | 15/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-A |
| 02 | Rebeldes FC 1 - 1 Nido Aguila Valle Dorado | 15/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-B |
| 02 | Halcones 4 - 0 Imperio Gallos | 15/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-A |
| 02 | CEFOR Pachuca Irapuato 3 - 0 I. Rodolfo “Pipila” Vilchis | 15/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-B |
| 02 | Colegio Celta 2 - 1 AcFFI | 15/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-A |
| 02 | IFAC 0 - 4 Escuela de Futbol Leones | 15/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-B |
| 02 | CEFOR Pachuca Irapuato 3 - 0 Imperio Gallos | 16/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-B |
| 03 | Filial Atlas Orizaba 2014 0 - 2 Deportivo Noruz | 16/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-A |
| 03 | SUTERM 64 7 - 0 Halcones de Michoacán | 16/04/2025 | 11:20 - 12:20 | San Javier 1-B |
| 03 | CEFOR Marco Ruiz 3 - 0 Nido Aguila Valle Dorado | 16/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-A |
| 03 | Rebeldes FC 0 - 2 Mazatlán FC Filial Querétaro | 16/04/2025 | 12:20 - 13:20 | San Javier 1-B |
| 03 | Halcones 1 - 2 I. Rodolfo “Pipila” Vilchis | 16/04/2025 | 13:30 - 14:30 | San Javier 1-A |
| 03 | Colegio Celta 2 - 0 Escuela de Futbol Leones | 16/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-A |
| 03 | IFAC 0 - 6 AcFFI | 16/04/2025 | 14:30 - 15:30 | San Javier 1-B |
| Semifinal | SUTERM 64 0 (4) - 0 (5) CEFOR Marco Ruiz | 16/04/2025 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-A |
| Semifinal | CEFOR Pachuca Irapuato 2 (3) - 2 (1) Colegio Celta | 16/04/2025 | 16:40 - 17:40 | San Javier 5-B |
| Final | CEFOR Marco Ruiz 0 (3) - 0 (4) CEFOR Pachuca Irapuato | 17/04/2025 | 09:10 - 10:10 | San Javier 1-B |
Calendario
Próximos Juegos
2015
| Jornada | Partido | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AF Jaguares San Luis 0 - 3 Talentos Qro | 14/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-A |
| 01 | Loros Manzanillo 5 - 0 Talentos eg6 | 14/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-B |
| 01 | Rayados Cantera 0 - 7 Brujas Soccer | 14/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-A |
| 01 | Abejorros 0 - 0 Lobos Salamanca Azul | 14/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-B |
| 01 | Lobos Salamanca Verde 1 - 1 Atlético Echegaray | 14/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-A |
| 01 | IFAC 0 - 1 Jaguares Pok-Ta-Pok | 14/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-B |
| 01 | AcFFI 3 - 0 CEFOR Marco Ruiz | 14/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-A |
| 01 | Nido Aguila Valle Dorado 0 - 1 Leones FC | 14/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-B |
| 02 | AF Jaguares San Luis 0 - 7 Loros Manzanillo | 15/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-A |
| 02 | Talentos Qro 2 - 0 Talentos eg6 | 15/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-B |
| 02 | Rayados Cantera 0 - 2 Abejorros | 15/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-A |
| 02 | Brujas Soccer 6 - 0 Lobos Salamanca Azul | 15/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-B |
| 02 | Lobos Salamanca Verde 4 - 0 IFAC | 15/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-A |
| 02 | Atlético Echegaray 2 - 0 Jaguares Pok-Ta-Pok | 15/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-B |
| 02 | AcFFI 2 - 1 Nido Aguila Valle Dorado | 15/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-A |
| 02 | CEFOR Marco Ruiz 0 - 7 Leones FC | 15/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-B |
| 03 | AF Jaguares San Luis 1 - 1 Talentos eg6 | 16/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-A |
| 03 | Talentos Qro 0 - 1 Loros Manzanillo | 16/04/2025 | 7:00 - 8:00 | San Javier 1-B |
| 03 | Rayados Cantera 0 - 1 Lobos Salamanca Azul | 16/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-A |
| 03 | Brujas Soccer 2 - 0 Abejorros | 16/04/2025 | 8:00 - 9:00 | San Javier 1-B |
| 03 | Lobos Salamanca Verde 2 - 0 Jaguares Pok-Ta-Pok | 16/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-A |
| 03 | Atlético Echegaray 0 - 2 IFAC | 16/04/2025 | 9:10 - 10:10 | San Javier 1-B |
| 03 | AcFFI 1 - 3 Leones FC | 16/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-A |
| 03 | CEFOR Marco Ruiz 1 - 1 Nido Aguila Valle Dorado | 16/04/2025 | 10:10 - 11:10 | San Javier 1-B |
| Semifinal | Loros Manzanillo 4 - 0 Brujas Soccer | 16/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 1-A |
| Semifinal | Lobos Salamanca Verde 0 - 2 Leones FC | 16/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 1-B |
| Final | Loros Manzanillo 3 - 1 Leones FC | 17/04/2025 | 09:10 - 10:10 | San Javier 1-A |
Calendario
Próximos Juegos
2016
| Jornada | Partido | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AF Jaguares San Luis 1 - 0 Nido Aguila Valle Dorado | 14/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 1-A |
| 01 | Imperio Gallos 0 - 8 Abejorros | 14/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 1-B |
| 01 | Club Atlético Morelia 4 - 0 Deportivo Progreso | 14/04/2025 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-A |
| 01 | Atlético Echegaray 1 - 2 Mazatlán FC Filial Querétaro | 14/04/2025 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-B |
| 01 | Linces 5 - 2 Talentos Querétaro | 14/04/2025 | 15:20 - 16:20 | San Javier 5-A |
| 01 | Potosínos FC 0 - 3 Capitanes Mante | 14/04/2025 | 15:20 - 16:20 | San Javier 5-B |
| 01 | Club de Futbol Delfines De Xalapa 2 - 0 Gladiadores Querétaro | 14/04/2025 | 16:30 - 17:30 | San Javier 5-A |
| 01 | Halcones 2 - 2 Escuela de Futbol Leones | 14/04/2025 | 16:30 - 17:30 | San Javier 5-B |
| 02 | AF Jaguares San Luis 4 - 0 Imperio Gallos | 15/04/2025 | 14:20 - 15:20 | San Javier 5-A |
| 02 | Nido Aguila Valle Dorado 1 - 7 Abejorros | 15/04/2025 | 14:20 - 15:20 | San Javier 5-B |
| 02 | Club Atlético Morelia 0 - 1 Atlético Echegaray | 15/04/2025 | 15:20 - 16:20 | San Javier 5-A |
| 02 | Deportivo Progreso 0 - 9 Mazatlán FC Filial Querétaro | 15/04/2025 | 15:20 - 16:20 | San Javier 5-B |
| 02 | Linces 4 - 0 Potosínos FC | 15/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 1-A |
| 02 | Talentos Querétaro 2 - 1 Capitanes Mante | 15/04/2025 | 15:40 - 16:40 | San Javier 1-B |
| 02 | Club de Futbol Delfines De Xalapa 5 - 0 Halcones | 15/04/2025 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-A |
| 02 | Gladiadores Querétaro 0 - 1 Escuela de Futbol Leones | 15/04/2025 | 16:40 - 17:40 | San Javier 1-B |
| 03 | AF Jaguares San Luis 1 - 6 Abejorros | 16/04/2025 | 9:30 - 10:30 | San Javier 5-A |
| 03 | Nido Aguila Valle Dorado 5 - 0 Imperio Gallos | 16/04/2025 | 9:30 - 10:30 | San Javier 5-B |
| 03 | Club Atlético Morelia 0 - 4 Mazatlán FC Filial Querétaro | 16/04/2025 | 10:30 - 11:30 | San Javier 5-A |
| 03 | Deportivo Progreso 2 - 1 Atlético Echegaray | 16/04/2025 | 10:30 - 11:30 | San Javier 5-B |
| 03 | Linces 1 - 3 Capitanes Mante | 16/04/2025 | 11:40 - 12:40 | San Javier 5-A |
| 03 | Talentos Querétaro 2 - 1 Potosínos FC | 16/04/2025 | 11:40 - 12:40 | San Javier 5-B |
| 03 | Club de Futbol Delfines De Xalapa 2 - 1 Escuela de Futbol Leones | 16/04/2025 | 12:40 - 13:40 | San Javier 5-A |
| 03 | Gladiadores Querétaro 1 - 2 Halcones | 16/04/2025 | 12:40 - 13:40 | San Javier 5-B |
| Semifinal | Abejorros 3 (1) - 3 (4) Mazatlán FC Filial Querétaro | 16/04/2025 | 16:10 - 17:10 | San Javier 5-A |
| Semifinal | Linces 0 - 2 Club de Futbol Delfines De Xalapa | 16/04/2025 | 16:10 - 17:10 | San Javier 5-B |
| Final | Mazatlán FC Filial Querétaro 1 (3) - 1 (4) Club de Futbol Delfines De Xalapa | 17/04/2025 | 08:00 - 09:00 | San Javier 1-B |
Calendario
Próximos Juegos
2017
| Jornada | Partido | Fecha | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Delfines de Xalapa 5 - 1 Talentos eg6 | 14/04/2025 | 14:20 - 15:20 | San Javier 5-A |
